“АКАДЕМИЧ СУРАГЧ-2026”
Эрдэм мэдлэгийн өдрийг тохиолдуулан шилдэг сурагчдаа алдаршуулах “АКАДЕМИЧ СУРАГЧ-2026” хүндэтгэлийн ёслол, “Сургуульдаа тавтай морилно уу” арга хэмжээ боллоо. Сурлага, урлаг, спортын өндөр амжилт гаргаж, үе тэнгийнхнээ манлайлсан “Бяцхан академич”, “Академик ахиц”, “Тогтвортой амжилт”, “Тэргүүн амжилт”, “Онцгой амжилт” зэрэг шагналаар 263 сурагч шагнагдлаа. 2026-2027 оны хичээлийн жилд энэхүү нэр хүндтэй шагналын эзэд улам олноор нэмэгдэж, амжилтын буухиа тасралтгүй үргэлжилнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Мэдлэгийн үрийг тарьж, ирээдүйн жимсийг ургуулах шинэ хичээлийн жилд нь бүх сурагчдадаа амжилт хүсье.
Бага сургууль 4 төрөлд 105 сурагч | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бяцхан академич | Академик ахиц | Тогтвортой амжилт | Онцгой амжилт | ||||
| 1 | 2а Б.Ананд | 37 | 4е Б.Өсөх-Ирээдүй | 66 | 4а Т.Үлэмжяруу | 92 | 2в Х.Идэрцогт |
| 2 | 2а Б.Ананд | 38 | 5г Б.Төгөлдөр | 67 | 4в Г.Анар | 93 | 3г У.Намулун |
| 3 | 2а Г.Аюур | 39 | 5е А.Чингүүлэн | 68 | 4е Б.Мандарваа | 94 | 4б О.Мөнхболд |
| 4 | 2а Д.Батхолбоо | 40 | 4в Г.Оюубэхи | 69 | 4ж А.Эмүлэ | 95 | 4в З.Бүжинлхам |
| 5 | 2б Н.Аруназ | 41 | 4г О.Амундра | 70 | 4г А.Амин-Эрдэнэ | 96 | 4е Б.Мандарваа |
| 6 | 2б Э.Гэгээнээ | 42 | 4е Б.Мишээл | 71 | 5а Б.Энхжин | 97 | 5б С.Ирмүүнбилиг |
| 7 | 2б Б.Чинбишрэл | 43 | 4з Э.Хүслэн | 72 | 4а Г.Ням-Очир | 98 | 5в А.Сүбэдэй |
| 8 | 2б У.Энэрэл | 44 | 5а З.Гэгээн-Уянга | 73 | 4а З.Очир-Эрдэнэ | 99 | 5в Б.Энгүүнзаяа |
| 9 | 2в О.Буян-Арвижах | 45 | 5а Ц.Нандин-Үжин | 74 | 4а О.Угтах-Ирээдүй | 100 | 5в О.Бодьбилгүүн |
| 10 | 2г Б.Мөнхгал | 46 | 5а Н.Эрдэмтулга | 75 | 4б Б.Бэлгүтэй | 101 | 5г О.Эрхэт-Очир |
| 11 | 2г Б.Сондор | 47 | 5а Т.Эрхэс | 76 | 4б Э.Цэлмүүн | 102 | 5г Ц.Уранлхам |
| 12 | 2д М.Төгөлдөр | 48 | 5г Н.Мөнххүслэн | 77 | 4г Б.Дөлгөөн | 103 | 5з М.Ундрах |
| 13 | 2д Г.Түшигзаяа | 49 | 5г Б.Энхнааш | 78 | 4г Э.Мандухай | 104 | 5з Д.Оюунжаргал |
| 14 | 2е О.Индра | 50 | 5д Э.Минжинсор | 79 | 4г З.Соёмбо | 105 | 5и Б.Делара |
| 15 | 2ж Б.Ивээлт | 51 | 5д Б.Ундармаа | 80 | 4ж Б.Б.Ундрам | ||
| 16 | 2ж Б.Сондор | 52 | 5д Г.Хүслэн | 81 | 4д Э.Урин | ||
| 17 | 2ж Г.Энхтүшиг | 53 | 5е Д.Маргад | 82 | 4и Н.Намулун | ||
| 18 | 2з П.Ивээлт | 54 | 5е Ө.Сарангоо | 83 | 4и Г.Сувд | ||
| 19 | 2и Б.Сорхун | 55 | 5ж Б.Энхтүвшин | 84 | 4и Д.Танан | ||
| 20 | 2и Ц.Танан | 56 | 5з Х.Номин | 85 | 5в Г.Азбаяр | ||
| 21 | 3а Б.Гүнбилэг | 57 | 5з Б.Цэцүхэ | 86 | 5б Б.Ирмүүн | ||
| 22 | 3б Б.Сондор | 58 | 5и Ч.Амарбасгалант | 87 | 5а Г.Ивээл | ||
| 23 | 3б Э.Энэрэл | 59 | 5и Ө.Хабул | 88 | 5д Э.Үжин | ||
| 24 | 3в А.Ананд | 60 | 4а Д.Ариг-Эрдэнэ | 89 | 5д А.Эрдэм | ||
| 25 | 3в Б.Оргил | 61 | 4в У.Амгалан | 90 | 5и Г.Мишээл | ||
| 26 | 3в Б.Тэлмүүн | 62 | 4ж Г.Тэмүүлэн | 91 | 5и П.Тэнүүн | ||
| 27 | 3в Ү.Цэц | 63 | 5е С.Аригуун | ||||
| 28 | 3в Б.Эрхэмбаяр | 64 | 5е Ц.Содбилигт | ||||
| 29 | 3г А.Марал | 65 | 5з Б.Мөнх-Очир | ||||
| 30 | 3г У.Намулун | ||||||
| 31 | 3г Д.Цэнгэл | ||||||
| 32 | 3д Д.Оджаргал | ||||||
| 33 | 3д Т.Содбилэг | ||||||
| 34 | 3з Б.Тэмүүлэн | ||||||
| 35 | 3и Н.Содмэргэн | ||||||
| 36 | 3и Б.Амартүвшин | ||||||
Дунд, ахлах сургууль 3 төрөлд 112 сурагч
| Тогтвортой амжилт | Академик ахиц | Онцгой амжилт | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6е М.Амин-Эрдэнэ | 56 | 6а Т.Ононбат | 97 | 6ж Э.Буян-Орших |
| 2 | 6г Г.Билгүүн | 57 | 6г Б.Төгсбилэг | 98 | 7а Б.Уудам |
| 3 | 6в Б.Цэцэнбилэг | 58 | 6ж Г.Хүслэн | 99 | 7в Ц.Гарди |
| 4 | 6б Б.Ивээл | 59 | 7б Б.Ананд | 100 | 7г Б.Шэрабжямцо |
| 5 | 6г Ц.Танхилуун | 60 | 7в Ц.Гарди | 101 | 7з Б.Гэгээ |
| 6 | 6ж Б.Мишээл | 61 | 7г Б.Есүй | 102 | 7з Д.Бат-Уянга |
| 7 | 6в Х.Гансүлд | 62 | 7д Б.Булган-Очир | 103 | 7з Э.Ивээлт-Оргил |
| 8 | 6д Э.Ивээл | 63 | 7д Н.Марал | 104 | 8в Т.Ирмүүн |
| 9 | 6а Б.Номуундарь | 64 | 7е Э.Өлзий-Учралт | 105 | 8г Т.Жамъяан |
| 10 | 6б Б.Тэнүүн | 65 | 7ж О.Жаргал | 106 | 8г Э.Номунзаяа |
| 11 | 6з А.Цэлмэгнаран | 66 | 7з Т.Ундрам | 107 | 8г Э.Маргад-Үжин |
| 12 | 6б Б.Мөнгөнжин | 67 | 8а Б.Аминхүслэн | 108 | 8д Н.Эрхэс |
| 13 | 6а С.Уянгалан | 68 | 8а О.Гэгээн | 109 | 9а М.Баянмөнх |
| 14 | 6б Н.Ундрам | 69 | 8б И.Мөнхжил | 110 | 9б С.Тэнүүн |
| 15 | 6а А.Анударь | 70 | 8б Л.Одбилэг | 111 | 12а Э.Булгантамир |
| 16 | 6е Ч.Жаргалмаа | 71 | 8в А.Эрхэс | 112 | 12б И.Билгээ |
| 17 | 6в Д.Намуундарь | 72 | 8в С.Анхил | ||
| 18 | 6а А.Мөнхсоёмбо | 73 | 8г А.Хангай | ||
| 19 | 6в Т.Номулун | 74 | 8г Б.Аригун | ||
| 20 | 6д Б.Оргил | 75 | 8г Б.Энэрэл | ||
| 21 | 6е Б.Азжаргал | 76 | 8г Э.Содгэрэл | ||
| 22 | 6г Б.Ирмүүн | 77 | 8д О.Мөнхжин | ||
| 23 | 6г Г.Аядуу | 78 | 8д С.Уянзаяа | ||
| 24 | 6б Н.Мандшир | 79 | 8е Н.Одбаяр | ||
| 25 | 6б Б.Оюу-Эрдэнэ | 80 | 9а Б.Марал-Од | ||
| 26 | 7а Б.Ананд | 81 | 9а Б.Энгүүн | ||
| 27 | 7а А.Гиймаа | 82 | 9б А.Эрмүүн | ||
| 28 | 7в Э.Түвдэннаваан | 83 | 9б Л.Мишээл | ||
| 29 | 7д Б.Эмүүжин | 84 | 9б О.Саянгоо | ||
| 30 | 7з А.Содбилэг | 85 | 9в Б.Эрхэс | ||
| 31 | 7з Б.Индра | 86 | 9г Э.Дэнзэнжигварал | ||
| 32 | 7з З.Билигт | 87 | 9д Б.Мандухай | ||
| 33 | 7з М.Энхжин | 88 | 9д Ж.Цэлмэг | ||
| 34 | 8в Г.Гандарь | 89 | 9е М.Маргад | ||
| 35 | 8в С.Энгүүн | 90 | 9е Т.Сувдмаа | ||
| 36 | 8в Г.Энхжин | 91 | 12а А.Даваа-Үжин | ||
| 37 | 8г Г.Мичид | 92 | 12а А.Тэлмүүн | ||
| 38 | 8д Б.Энэрэл | 93 | 12б W.Маралгоо | ||
| 39 | 8ж Э.Энх-Урин | 94 | 12б Г.Арвинсан | ||
| 40 | 9а Б.Энгүүн | 95 | 12б М.Эрдэнэбаяр | ||
| 41 | 9б Л.Мишээл | 96 | 12б Х.Тэнгис | ||
| 42 | 9в Б.Эрхэс | ||||
| 43 | 9д Б.Мандухай | ||||
| 44 | 9е Т.Сувдмаа | ||||
| 45 | 9а Б.Марал-Од | ||||
| 46 | 9б О.Саянгоо | ||||
| 47 | 9д Ж.Цэлмэг | ||||
| 48 | 9г Э.Дэнзэнжигварал | ||||
| 49 | 9б А.Эрмүүн | ||||
| 50 | 12б Х.Тэнгис | ||||
| 51 | 12а А.Даваа-Үжин | ||||
| 52 | 12а А.Тэлмүүн | ||||
| 53 | 12б W.Маралгоо | ||||
| 54 | 12б Г.Арвинсан | ||||
| 55 | 12б М.Эрдэнэбаяр | ||||
IBDP 4 төрөлд 51 сурагч
| Тогтвортой амжилт | Академик ахиц | Онцгой амжилт | Тэргүүний амжилт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Year 2 Ж.Айдана | 3 | Prep А.Аялгуу | 20 | Prep Г.Түмэн-Өлзий | 36 | Year 1 Д.Нур-Али |
| 2 | Year 2 А.Төгөлдөр | 4 | Prep Б.Чингүүн | 21 | Prep М.Тэмүүжин | 37 | Year 1 О.Биндэръяа |
| 5 | Prep Б.Хангайбаатар | 22 | Prep О.Эрхэссаран | 38 | Year 1 Н.Эгшиглэн | ||
| 6 | Prep Б.Үлэмж | 23 | Prep Э.Билэгт | 39 | Year 1 П.Нанзадбаатар | ||
| 7 | Prep Б.Дэлгэрхангай | 24 | Year 2 Б.Мөнхлөн | 40 | Year 1 Г.Жаргал | ||
| 8 | Prep И.Ирмүүн | 25 | Year 2 Н.Амина | 41 | Year 1 Б.Идэржавхлан | ||
| 9 | Prep М.Мөнгөнсор | 26 | Year 2 Б.Азжаргал | 42 | Year 1 С.Мааяа | ||
| 10 | Prep С.Аргил | 27 | Year 2 Б.Мэргэн | 43 | Year 1 Д.Өлзийдүүрэн | ||
| 11 | Prep Э.Энхрийлэн | 28 | Year 2 А.Ундрал | 44 | Year 1 Ч.Учрал | ||
| 12 | Prep Э.Энхжин | 29 | Year 2 П.Цэлмүүн | 45 | Year 1 Б.Энгүүн | ||
| 13 | Year 2 Б.Солонго | 30 | Year 2 Э.Ананд | 46 | Year 1 Б.Идэржавхлан | ||
| 14 | Year 2 Э.Ананд | 31 | Year 1 Б.Ирмүүнболд | 47 | Year 1 Н.Тэлмэн | ||
| 15 | Year 2 Т.Энх-Эрдэнэ | 32 | Year 1 Ж.Анударь | 48 | Year 1 Г.Жаргал | ||
| 16 | Year 2 Н.Амина | 33 | Year 1 Т.Намуунцэцэг | 49 | Year 1 Р.Ундрал | ||
| 17 | Year 2 М.Содбилиг | 34 | Year 1 Ц.Сондор | 50 | Year 1 Б.Хасар | ||
| 18 | Year 2 У.Энх-Амгалан | 35 | Year 1 П.Нанзадбаатар | 51 | Year 1 М.Дашдондог | ||
| 19 | Year 2 М.Анударь | ||||||